Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Länge | Meter | m | 10-14 |
1 Meter ist die Länge der Strecke, die Licht in Vakuum während der Dauer
von Sekunden durchläuft.
Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Zeit | Sekunde | s | 10-14 |
1 Sekunde ist das 9192631770-fache der Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklides Cs133 entsprechenden Strahlung.
Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Masse | Kilogramm | kg | 10-9 |
1 Kilogramm ist die Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.
Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Temperatur | Kelvin | K | 10-6 |
1 Kelvin ist der 273,16-te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes des Wassers.
Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Stromstärke | Ampère | A | 10-6 |
1 Ampère ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen
Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter
voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von
vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließend,
zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge elektrodynamisch die
Kraft Kilogrammeter durch Sekundequadrat hervorrufen
würde.
Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Lichtstärke | Candela | cd | 5 . 10-3 |
1 Candela ist die Lichtstärke, mit der Quadratmeter der Oberfläche
eines schwarzen Strahlers bei der Temperatur des beim Druck 101 325
Kilogramm durch Meter und durch Sekundequadrat erstarrenden Platins
senkrecht zu seiner Oberfläche leuchtet.
Basisgröße | Basiseinheit | Symbol | relative Genauigkeit |
Stoffmenge | mol | mol | 10-6 |
1 Mol ist die Stoffmenge eines Systems bestimmter Zusammensetzung, das
aus ebenso vielen Teilchen besteht, wie Kilogramm des Nuklides
C12.
Länge | Meter | m |
Zeit | Sekunde | s |
Masse | Kilogramm | kg |
Fläche | Quadratmeter | m2 |
Volumen | Kubikmeter | m3 |
Frequenz | Hertz | Hz=![]() |
Geschwindigkeit | Meter/Sekunde | ![]() |
Beschleunigung | Meter/Quadratsekunde | ![]() |
Kraft | Newton | N=![]() |
Druck | Pascal | Pa=![]() ![]() |
Arbeit, Energie, Wärmemenge | Joule | J=Nm=![]() |
Leistung | Watt | W=![]() ![]() |
Dichte | Kilogramm/Kubikmeter | ![]() |
Temperatur | Kelvin | K |
Stromstärke | Ampère | A |
Ladung | Coulomb | C=As |
Stromdichte | Ampère/Quadratmeter | ![]() |
Spannung | Volt | V=![]() ![]() |
Widerstand | Ohm | ![]() ![]() ![]() |
Farad | F=![]() ![]() |
|
elektrische Feldstärke | Volt/Meter | ![]() ![]() |
magnetische Feldstärke | Ampère/Meter | ![]() |
magnetische Induktion | Tesla | T=![]() ![]() |
Induktivität | Henry | H=![]() ![]() |
Lichtstärke | Candela | cd |
Energiedosis | Gray | Gy=![]() ![]() |
Aktivität | Becquerel | Bq=![]() |
Stoffmenge | Mol | mol |
Wir verwenden folgenden Ansatz:
Durch Vergleich der Exponenten ergibt sich:
Aus diesen Gleichungen ergibt sich c = - und b = +
. Damit erhalten wir
weiter:
Wir werden im Thema Schwingungen und Wellen feststellen, daß die Formel für die
Schwingungsdauer t = 2 lautet.
1015 | Peta | P | PByte |
1012 | Tera | T | TeV |
109 | Giga | G | GW |
106 | Mega | M | MW |
103 | Kilo | k | kg |
102 | Hekto | h | hl |
101 | Deka | da | Dekade |
10-1 | Dezi | d | dm |
10-2 | Zenti | c | cm |
10-3 | Milli | m | mm |
10-6 | Mikro | ![]() | ![]() |
10-9 | Nano | n | nV |
10-12 | Piko | p | pF, pV |
10-15 | Femto | f | fs |
Meter | <1799: | ![]() |
<1960: | Platin-Iridium-Stab: 1 m | |
heute: | Laufstrecke des Lichtes im Vakuum in ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Sekunde | 1964: | 1s = 9192651770 Schwingungen des Cs-Atoms |
![]() ![]() |
||
Kilogramm | Masse des Urkilogramms in Sèvres | |
Kopie z.B. in Physikalisch-Technischer Bundesanstalt in Braunschweig | ||
![]() ![]() |
||
Länge | 1cm = ![]() | Käfer |
1![]() | Bakterie | |
1nm | Wellenlänge Licht | |
1Å = 10-10 m | Atom | |
1fm = 10-15 m | Proton | |
1AE = 150 . 106 km | (Abstand Erde-Sonne) | |
1Ly = 9,5 . 1012 km | ||
1Ps (Parsec) = 3,1Ly | ||
Zeit | 1 Jahr=3,16 . 107 s ![]() ![]() | |
TUniversum = 1015 Jahre | ||
TTopquark = 6 . 10-25 s | ||
TProton > 1032 Jahre | ||
Masse | 2 . 1042 kg (!) | Galaxie |
2 . 1030 kg | Sonne | |
6 . 1024 kg | Erde | |
8 . 101 kg | Professor MÜLLER | |
1,7 . 10-27 kg | Proton | |
9,1 . 10-31 kg | Elektron (e-) | |
< 5 . 10-63 kg ![]() | Photon(![]() |
|
< 3eV | Elektronneutrino (![]() |
|
Achtung: Masse Gewicht
1 Grad ![]() | ![]() | |
Radian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Steradian (Öffnungswinkel) | ![]() ![]() | ![]() |